﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>個人向け国債の金利と利率とキャンペーン活用術</title>
		<link>http://kokusai.moneytokyo.com/</link>
		<description>個人向け国債、郵便局、利率、金利、キャンペーン、財務省、利回り、発行額、中途換金、発行額、手数料、投資信託、変動１０年、リスク、５年、利息、郵便局、class、利子、得、販売額、募集、野村、コスモ証券、みずほ、勧め、発行、中途解約、評価、販売、利点、税金、控除、担保、解約方法など、個人向け国債の利点やメリットなどを紹介してきます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 8 Jan 2009 10:40:19 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 8 Jan 2009 10:40:28 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>個人向け国債　大和證券はどう？</title>
			<link>http://kokusai.moneytokyo.com/category16/entry66.html</link>
			<description><![CDATA[
夏の個人向け国債　大和証券の募集は６月５日（木）～６月３０日（月）となっています。その種類は第１１回固定金利型５年国債と、第２３回変動金利型１０年国債の二種類があり…
]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 06:23:46 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kokusai.moneytokyo.com/category16/entry66.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>三井住友銀行の個人向け国債とは？</title>
			<link>http://kokusai.moneytokyo.com/category16/entry65.html</link>
			<description><![CDATA[
三井住友銀行が扱う個人向け国債の種類は？半年毎に金利が変動する１０年変動金利型と償還まで金利が変わらない５年固定金利型があります…
]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 06:20:44 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kokusai.moneytokyo.com/category16/entry65.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>りそな銀行の個人向け国債とは？</title>
			<link>http://kokusai.moneytokyo.com/category16/entry64.html</link>
			<description><![CDATA[
りそな銀行で取り扱っている国債は、個人向け国債と利付国債があります。りそな銀行の個人向け国債は…
]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 06:15:10 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kokusai.moneytokyo.com/category16/entry64.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>個人向け国債を銀行で購入しよう</title>
			<link>http://kokusai.moneytokyo.com/category12/entry63.html</link>
			<description><![CDATA[
個人向け国債は銀行や証券会社等の金融機関で購入が可能です。個人向け国債を銀行</…
]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 11:24:57 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kokusai.moneytokyo.com/category12/entry63.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>個人向け国債の経過利子とは？</title>
			<link>http://kokusai.moneytokyo.com/category15/entry62.html</link>
			<description><![CDATA[
個人向け国債を購入したとき、第１回目の利払い日に６ヶ月分の利子が支払われることになります。しかし、実際は、投資家ごとに購入日は違いますから、個人向け…
]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 10:59:40 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kokusai.moneytokyo.com/category15/entry62.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
